Około 30% połączeń w przychodniach pozostaje bez odpowiedzi. Healthicate AI odbiera 100% telefonów i zamienia je w wizyty - automatycznie, 24/7.
Bez zobowiązań • uruchomienie w 24h



































Każdego dnia oddajesz pacjentów konkurencji
Możesz zacząć je odzyskiwać w ciągu 24 godzin, bez zmian w zespole i systemie medycznym.
Bez wymiany centrali, bez zmian w zespole. Działa od pierwszego dnia.
Bez wymiany centrali, bez zmian w zespole. Wystarczy przekierowanie.
24/7, bez kolejki, bez czekania — także po godzinach i w weekendy.
Pełna synchronizacja z Twoim systemem medycznym. Bez ręcznego wpisywania.
Realne nagranie rozmowy z pacjentem - wizyta umówiona w 60 sekund, bez udziału Twojego zespołu.
Statystyki z wdrożeń w ponad 90 placówkach medycznych w Polsce.
Większość wzrostu pochodzi z połączeń, które wcześniej pozostawały bez odpowiedzi — odzyskanych w pierwszym miesiącu pracy AI.
Realne historie przychodni i klinik, które wdrożyły Rejestratorkę AI Healthicate.
Odbieranie 24/7, integracja z systemem, SMS, kampanie i potwierdzenia - w jednym narzędziu.
Zobacz, dlaczego placówki medyczne wybierają Rejestratorkę AI Healthicate zamiast tradycyjnej rejestracji, call center czy innych voicebotów.
|
Zwykłe voiceboty |
Rejestracja wewnętrzna |
Zewnętrzne call center |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Odbieranie 100% połączeń 24/7 | Ograniczone | Wg grafiku | ||
| Naturalność rozmów (jak z człowiekiem) | Robotyczna | |||
| Integracja z systemem medycznym | Z każdym | Wybrane | Ręcznie | |
| Wielokanałowość (telefon + SMS + czat) | Tylko telefon | Telefon | Telefon + mail | |
| Automatyczne potwierdzenia wizyt | Częściowo | Ręcznie | Dodatkowy koszt | |
| Kampanie profilaktyczne i przypominające | Dodatkowy koszt | |||
| Dostosowanie do standardów placówki | Pełna | Szablony | Skrypty | |
| Obsługa wielu języków | PL/EN/UA/DE | Ograniczona | Zależy od kadry | Zależy od kadry |
| Kampanie wychodzące SMS / głosowe | Dodatkowy koszt | |||
| Zbieranie wywiadu medycznego | Częściowo | |||
| Przyjmowanie zamówień recept | Ograniczone | Ograniczone | ||
|
|
||||
| Wdrożenie w 1 tydzień | powyżej 3 tyg. | Standardowa rekrutacja | powyżej 5 tyg. | |
| Bezpłatny pilotaż | — | |||
| Ciągłość niezależnie od urlopów / L4 | Rotacja | |||
| Redukcja kosztów obsługi | Do 60% | 20–30% | ||
| Stabilność emocjonalna (brak frustracji) | Zależy | Zależy | ||
| Elastyczny model — brak lock-in | Miesięczny | Roczny | Umowa o pracę | 6+ mies. |
| Skalowalność (wiele lokalizacji) | Ograniczona | Wymaga rekrutacji | Wymaga negocjacji | |
| Panel analityczny w czasie rzeczywistym | Podstawowy | Raporty zbiorcze | ||
|
|
||||
| Pełna zgodność z RODO (GDPR) | Częściowo | Zależy od umowy | ||
| Szyfrowanie danych (TLS 1.3 + AES-256) | Podstawowe | Zależy od IT | ||
| Serwery w Unii Europejskiej | Częściowo | Lokalne | — | |
| Kontrola dostępu i role użytkowników | Podstawowe | Ograniczone | ||
| Logi audytowe i monitoring | Ręczne | |||
| Standardy branży medycznej | Pełne | Częściowe | ||
| Umowa powierzenia danych (DPA) | Na żądanie | — | Zależy | |
| Nagrywanie i archiwizacja rozmów | Częściowo | Zależy od umowy |
Wszystko, co musisz wiedzieć o Rejestratorce Healthicate.